大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090364 06:04:06 | 2 2 2 |
202103090363 06:03:06 | 3 4 4 |
202103090362 06:02:06 | 3 6 6 |
202103090361 06:01:06 | 3 4 6 |
202103090360 06:00:06 | 1 3 6 |
202103090359 05:59:06 | 2 5 6 |
202103090358 05:58:06 | 1 3 4 |
202103090357 05:57:06 | 1 5 6 |
202103090356 05:56:06 | 1 1 5 |
202103090355 05:55:06 | 3 4 5 |
202103090354 05:54:06 | 1 2 6 |
202103090353 05:53:06 | 1 2 3 |
202103090352 05:52:06 | 3 3 5 |
202103090351 05:51:06 | 1 1 4 |
202103090350 05:50:06 | 1 1 1 |
202103090349 05:49:06 | 2 3 5 |
202103090348 05:48:06 | 2 3 4 |
202103090347 05:47:06 | 1 1 3 |
202103090346 05:46:06 | 5 5 6 |
202103090345 05:45:06 | 6 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0364-366期 | 长牌 | 【14,45,46,56】 | 0365期 | ? | ? |
0361-363期 | 长牌 | 【22,23,35,66】 | 0363期 | 3,4,4 | 挂 |
0358-360期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 0360期 | 1,3,6 | 中 |
0356-358期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 0357期 | 1,5,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【24,25,26,33】 | 0355期 | 3,4,5 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【13,16,25,55】 | 0353期 | 1,2,3 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 0352期 | 3,3,5 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【11,14,36,45】 | 0350期 | 1,1,1 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【12,33,34,56】 | 0349期 | 2,3,5 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【22,24,44,55】 | 0346期 | 5,5,6 | 中 |
0343-345期 | 长牌 | 【14,22,35,56】 | 0344期 | 1,2,6 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【14,16,35,45】 | 0342期 | 1,2,4 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【13,34,35,46】 | 0341期 | 2,3,5 | 中 |
0336-338期 | 长牌 | 【12,16,25,26】 | 0338期 | 3,3,4 | 挂 |
0333-335期 | 长牌 | 【24,34,36,56】 | 0335期 | 1,5,6 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【11,25,33,46】 | 0332期 | 1,3,5 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【22,24,46,55】 | 0331期 | 2,2,3 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【15,25,33,66】 | 0330期 | 3,3,5 | 中 |
0328-330期 | 长牌 | 【12,34,46,56】 | 0329期 | 1,4,6 | 中 |
0327-329期 | 长牌 | 【13,22,34,66】 | 0327期 | 2,3,4 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【22,33,45,56】 | 0326期 | 2,5,6 | 中 |
0323-325期 | 长牌 | 【24,35,44,56】 | 0323期 | 1,5,6 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【24,44,46,55】 | 0322期 | 3,4,6 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【34,44,45,66】 | 0320期 | 3,3,6 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【15,22,24,25】 | 0319期 | 2,5,5 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 0317期 | 2,3,4 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【14,33,35,46】 | 0316期 | 2,3,6 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【14,22,35,56】 | 0315期 | 2,3,4 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【14,15,56,66】 | 0314期 | 2,5,6 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【15,23,46,56】 | 0311期 | 2,3,4 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【12,14,16,66】 | 0310期 | 1,2,6 | 中 |
0308-310期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 0309期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |